Khedira dan Ozil meraih gelar liga bersama Real Madrid di musim ini, tampil masing-masing dalam 28 dan 35 partai. Setiap pemain Jerman yang bermain bersama Real Madrid sukses meraih gelar La Liga.
| PARA PEMAIN JERMAN DI REAL MADRID | |||
| Nama | Titel Liga | Total penampilan/gol | Penampilan liga/gol |
| Stielike | 3 | 308 / 50 | 215 / 41 |
| Illgner | 2 | 119 | 91 |
| Netzer | 2 | 100 / 13 | 85 / 9 |
| Breitner | 2 | 100 / 10 | 84 / 10 |
| Schuster | 2 | 88 / 16 | 61 / 13 |
| Ozil | 1 | 105 / 17 | 71 / 10 |
| Khedira | 1 | 82 / 4 | 53 / 2 |
| Metzelder | 1 | 28 | 23 |
| TOTAL | 930 / 110 | 683 / 85 | |







0 komentar:
Posting Komentar